
涂料级重晶石块
涂料级
规格:
SABARI 05W | SABARI 10W | SABARI 15W | |
比重(g/cm³) | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 |
粒径 (微米) | D50 8~10 D97 ≤ 32 | D50 6.5~8.5 D97 ≤ 28 | D50 4.5~6.5 D97 ≤20 |
白度(%) | 85~92 | 85~92 | 85~92 |
吸油量 (%) | 8~12 | 8~12 | 9~14 |
pH值 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
硫酸钡(%) | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 |
三氧化二铁(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氧化钙(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
灼烧失量(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
水分(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
45μm残留物(%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 |
扫描二维码分享到微信